उत्पाद विवरण:
|
वारंटी: | 6 महीने | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
---|---|---|---|
मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | मूल स्थान: | शंघाई, चीन |
brand name: | zhijing | सामग्री: | एचएसएस, टीसी जड़ना, या आवश्यकतानुसार |
प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 | लाभ: | बिल्कुल सही उच्च काटने की क्षमता |
कठोरता: | HRC56-60 | पैकेजिंग: | फर्म लकड़ी के मामले में |
लीड टाइम: | कस्टम ऑर्डर के लिए 7-15 दिनों के भीतर, स्टॉक में उत्पादों के लिए 3 दिन | आफ्टरसेल सेवा: | हाँ |
अनुकूलित आदेश: | को स्वीकृत | गुणवत्ता: | warranted |
वारंटी के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, स्पेयर पार्ट्स, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा | स्थानीय सेवा स्थान: | पेरू, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, यूक्रेन |
स्थिति: | नया | लागू उद्योग: | परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद् |
शोरूम स्थान: | कोई नहीं | विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 |
पोर्ट: | शंघाई | ||
प्रमुखता देना: | iso9001 स्लॉटर ब्लेड,iso9001 कागज मशीन के ब्लेड |
सामग्री | 9CrSi,SKD-11,HSS,TC,स्टेनलेस स्टील,उच्च कार्बन स्टील |
रंग | ताप उपचार के बाद मूल धातु रंग |
मानक | चित्र या नमूना का अनुपालन करें |
ग्रेड | गुणवत्ता के लिए शीर्ष ग्रेड |
नेतृत्व समय | कस्टम आदेश के लिए 7-15 दिनों के भीतर, स्टॉक में उत्पादों के लिए 3 दिन |
कोटिंग | आवश्यकतानुसार सतह को कोटिंग कर सकते हैं, टेफ्लॉन, Ni-कोटिंग, Ti-कोटिंग |
उत्तर: हम कारखाने हैं।
एकः आम तौर पर यह 5-10 दिन है अगर माल स्टॉक में है. या यह 15-20 दिन है अगर माल स्टॉक में नहीं है, यह मात्रा के अनुसार है.
एकः हाँ, हम निः शुल्क शुल्क के लिए नमूने की पेशकश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
A: भुगतान <=1000USD, 100% अग्रिम। भुगतान>=1000USD, 30% T/T अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष राशि।
प्रश्न: पूछताछ और आदेश कैसे करें?
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमें लिखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें. हम पहली बार में जवाब देंगे, आमतौर पर 4 घंटे के भीतर. आदेश के लिए, हम आपको एक आदेश भेज देंगे.हम सीधे अलीबाबा के माध्यम से व्यापार आश्वासन चुन सकते हैं जो आपके भुगतान और अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं.
बाजार | मुख्य उत्पाद | राजस्व (पिछला वर्ष) | कुल राजस्व (%) |
उत्तर अमेरिका | औद्योगिक कटर, पैकेजिंग मशीनरी पूर्व, सील जबड़े सेट | गोपनीय | 1 |
दक्षिण अमेरिका | औद्योगिक कटर, पैकेजिंग मशीनरी पूर्व, सील जबड़े सेट | गोपनीय | 5 |
पूर्वी यूरोप | औद्योगिक कटर, पैकेजिंग मशीनरी पूर्व, सील जबड़े सेट | गोपनीय | 1 |
दक्षिण पूर्व एशिया | औद्योगिक कटर, पैकेजिंग मशीनरी पूर्व, सील जबड़े सेट | गोपनीय | 10 |
अफ्रीका | औद्योगिक कटर, पैकेजिंग मशीनरी पूर्व, सील जबड़े सेट | गोपनीय | 3 |
ओशिनिया | औद्योगिक कटर, पैकेजिंग मशीनरी पूर्व, सील जबड़े सेट | गोपनीय | 5 |
पूर्वी एशिया | औद्योगिक कटर, पैकेजिंग मशीनरी पूर्व, सील जबड़े सेट | गोपनीय | 34 |
पश्चिमी यूरोप | औद्योगिक कटर, पैकेजिंग मशीनरी पूर्व, सील जबड़े सेट | गोपनीय | 2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 13585957372