न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
वारंटी | 1 वर्ष |
लागू उद्योग | निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य एवं पेय कारखाने, खेत |
वजन (किग्रा) | 5 |
शोरूम का स्थान | कोई नहीं |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं |
विपणन प्रकार | 2024 |
मूल स्थान | चीन |
शंघाई | |
स्थिति | नया |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
सामग्री | एचएसएस |
आकार | कट्यूमाइज्ड |
वैकल्पिक सामग्री | आवश्यक सामग्री |
आवेदन | पैकिंग मशीनें |
प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
गुणवत्ता | गारंटीकृत |
अनुकूलित आदेश | स्वीकृत |
कोटिंग | नहीं, या आवश्यकता के अनुसार |
कठोरता | 58-62HRC |
कीवर्ड | सीलिंग जबड़े पैकेजिंग मशीन |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
वारंटी | 1 वर्ष |
लागू उद्योग | निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य एवं पेय कारखाने, खेत |
वजन (किग्रा) | 5 |
शोरूम का स्थान | कोई नहीं |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं |
विपणन प्रकार | 2024 |
मूल स्थान | चीन |
शंघाई | |
स्थिति | नया |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
सामग्री | एचएसएस |
आकार | कट्यूमाइज्ड |
वैकल्पिक सामग्री | आवश्यक सामग्री |
आवेदन | पैकिंग मशीनें |
प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
गुणवत्ता | गारंटीकृत |
अनुकूलित आदेश | स्वीकृत |
कोटिंग | नहीं, या आवश्यकता के अनुसार |
कठोरता | 58-62HRC |
कीवर्ड | सीलिंग जबड़े पैकेजिंग मशीन |