उत्पाद विवरण:
|
वारंटी: | 6 महीने | वजन (किग्रा): | 0.5 |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
मूल स्थान: | शंघाई, चीन | brand name: | Zhijing |
उत्पाद का नाम: | प्लास्टिक उद्योग ऊर्ध्वाधर काटने देखा चाकू पैकेजिंग मशीन | पैकिंग: | कार्टून पैकिंग |
कठोरता: | HRC48-66 या अनुकूलित | अन्य आकार:: | अनुकूलन योग्य |
प्रमाणीकरण:: | आईएसओ 9001 | सटीकता: | उच्च पुरस्सरण |
आकार: | सीधे या अनुकूलित | वैकल्पिक सामग्री:: | M2, SKD-11,9CRSI, SUS420J2 |
समय - सीमा:: | कस्टम ऑर्डर के लिए 7-15 दिनों के भीतर, स्टॉक में उत्पादों के लिए 3 दिन | स्थिति: | नया |
लागू उद्योग: | निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य और पेय कारखाना, खेतों | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 | ||
प्रमुखता देना: | hss पैकिंग मशीन ब्लेड,hss पैकेजिंग मशीन के ब्लेड,उच्च कठोरता पैकिंग मशीन ब्लेड |
उत्पाद का नाम | प्लास्टिक उद्योग ऊर्ध्वाधर कटिंग देखा चाकू पैकेजिंग मशीनरी उच्च कठोरता एचएसएस सामग्री के साथ |
लाभः | बेहतर दक्षता |
एचएसएस एचआरसी 62-65 | |
कार्बन स्टील HRC42-55 | |
वोल्फ्रेम कार्बाइड HRC89-91 | |
सटीकता | उच्च प्रेसेशन |
पैकिंग | कार्टून पैकिंग |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
समय सीमाः | कस्टम आदेश के लिए 7-15 दिनों के भीतर, स्टॉक में उत्पादों के लिए 3 दिन |
एकल बीवल | |
डबल बेवल | |
दांतों को देखा, दांतों को लहराना | |
OEM/OQM | स्वीकार्य |
पैकिंग विवरण | हमारे सभी उत्पादों को ध्यान से पैक किया जाता है। हम उत्पादों के लिए उपयुक्त पैकेजिंग बॉक्स का चयन करेंगेः फोम बॉक्स, कार्डबोर्ड, लकड़ी के मामले के लिए उत्पादों को शिपिंग क्षति से बचाने के लिए। |
डिलीवरी का विवरण | स्टॉक में उत्पादों के लिए 3 दिनों के भीतर. स्टॉक में नहीं उत्पादों के लिए 7-15 दिन. शिपिंग विधिः छोटे पैकेज के लिए, हम चुनने का सुझाव देते हैं अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस जो दरवाजे से दरवाजे की सेवा प्रदान करता है, तेजी से और सुविधाजनक है। भारी पैकेज के लिए हम सुझाव देते हैं कि हवा या समुद्र के द्वारा, यह आपके पैसे बचा सकता है। हमारे पास अब सहयोग करने वाले एक्सपेडर्स हैं जो ग्राहकों को बहुत प्रतिस्पर्धी फ्रेट की पेशकश कर सकते हैं। आम तौर पर यह 3 दिनों के भीतर है अगर माल स्टॉक में है। या यह 7-15 दिनों है अगर माल स्टॉक में नहीं है, यह के अनुसार है मात्रा। |
1सामग्री का चयन | उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सामग्री चुनें। हमारे पास सामग्री हैः 9CrSi, Cr12mov, W6Mo5Cr4V2, LD, H13, 9Mo2V, 60Si2Mo, 15GCr12, Cr12, 42CrMo, 55SiCr, DC53,3Cr13, SK5, HSK-51, SKD-11, M2, D2, ASP30, ASP60, PM79, EM2 |
2. फोर्जिंग | सामग्री के घनत्व और कठोरता में वृद्धि सामग्री |
3.Analyzing | सामग्री कठोरता तेजी से ठीक सुविधा के लिए कम किया जा सकता है मशीनिंग खत्म करना। |
4परिष्करण मशीनिंग | कच्चे माल को उपयुक्त आकारों में संसाधित करें। |
5मिटाना | मोल्ड किए गए उत्पादों की कठोरता बढ़ाएं। |
6. ताप संरक्षण | उत्पाद के घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, यह होना चाहिए लंबे समय तक अछूता। |
7. पहला पीसने | पीसने के उत्पाद की सटीकता, चमक, समानांतरता आदि |
8. सटीक पीसने | की सटीकता और समानांतरता बढ़ाने के लिए सुपर पीस उत्पाद |
9कठोरता और कठोरता | उत्पादों के समानांतर कठोरता और टेम्परिंग प्रसंस्करण। |
10गुणवत्ता जाँच | अयोग्य उत्पादों को बाजार में प्रवेश करने से इनकार करना |
11पैकेजिंग | उत्पादों के लिए उपयुक्त पैकेजिंग चुनें। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 13585957372