न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
मूल स्थान | चीन |
शंघाई | |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
स्थिति | नया |
सामग्री | स्केड-11 |
वजन (किग्रा) | 5 |
स्पेयर पार्ट्स का प्रकार | चाकू |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं |
वारंटी | तीन महीने |
प्रमुख बिक्री बिंदु | आसान ऑपरेशन |
लागू उद्योग | कपड़ा दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य एवं पेय कारखाने, खेत, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, खुदरा, खाद्य दुकान, मुद्रण दुकानें, निर्माण कार्य,ऊर्जा और खननखाद्य एवं पेय दुकानें |
शोरूम का स्थान | कोई नहीं |
मूल स्थान | चीन (महाद्वीप) |
सामग्री | एचएसएस |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
सामग्री2 | वोलफ्रेम कार्बाइड स्टील,9CrSi, |
पहनने का प्रतिरोध | उच्च |
तेजता | 18-30N |
कठोरता | 52 से 68 एचआरसी |
लाभ | पूर्ण उच्च काटने की दक्षता |
सटीकता | ±0.02 मिमी |
प्रमुख शब्द | मुखौटा कागज काटने के लिए ब्लेड |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
मूल स्थान | चीन |
शंघाई | |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
स्थिति | नया |
सामग्री | स्केड-11 |
वजन (किग्रा) | 5 |
स्पेयर पार्ट्स का प्रकार | चाकू |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं |
वारंटी | तीन महीने |
प्रमुख बिक्री बिंदु | आसान ऑपरेशन |
लागू उद्योग | कपड़ा दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य एवं पेय कारखाने, खेत, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, खुदरा, खाद्य दुकान, मुद्रण दुकानें, निर्माण कार्य,ऊर्जा और खननखाद्य एवं पेय दुकानें |
शोरूम का स्थान | कोई नहीं |
मूल स्थान | चीन (महाद्वीप) |
सामग्री | एचएसएस |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
सामग्री2 | वोलफ्रेम कार्बाइड स्टील,9CrSi, |
पहनने का प्रतिरोध | उच्च |
तेजता | 18-30N |
कठोरता | 52 से 68 एचआरसी |
लाभ | पूर्ण उच्च काटने की दक्षता |
सटीकता | ±0.02 मिमी |
प्रमुख शब्द | मुखौटा कागज काटने के लिए ब्लेड |