उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मूल स्थान: | शंघाई, चीन | वारंटी: | 6 महीने |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं |
प्रमुख घटक: | ब्लेड | प्रकार: | परिपत्र स्लिटर |
brand name: | ZHIJING | आवेदन: | रबड़ की कटाई |
उत्पाद का नाम: | गोल ब्लेड | सामग्री: | ट्यूनस्टन कार्बाइड |
कठोरता: | HRC70-90 | सटीकता: | उच्च पुरस्सरण |
विशेषता: | काटने वाला चाकू | पैकिंग: | कार्टन पैकिंग |
प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 | एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
ओईएम और ओडीएम: | स्वीकार्य | स्थिति: | नया |
लागू उद्योग: | परिधान की दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, भोजन और | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 | मुख्य घटकों की गारंटी: | 6 महीने |
प्रमुखता देना: | hrc70 डिश ब्लेड,iso9001 डिश ब्लेड,hrc70 गोल आरा ब्लेड |
उत्पाद का नाम | रबर काटने के लिए काटने की मशीनों के भागों के गोल देखा ब्लेड |
आवेदन | रबर उद्योग के लिए काटने के चाकू |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
ब्लेड का विनिर्देश | ||||||||
चाकू का प्रकार | बाहर | अंदर | मोटाई | आकार | ||||
मिमी | मिमी | मिमी | ||||||
बेस पेपर रिवाइंडिंग टॉप और बॉटम चाकू | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
नालीदार कार्डबोर्ड के लिए चाकू | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
टेप/कपड़े के स्लिटर श्रृंखला से गोल बाल्टी | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
तांबे की पन्नी/एल्यूमीनियम पन्नी श्रृंखला के काटने वाले ब्लेड | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
पैकिंग/इलेक्ट्रिकल उद्योगों के लिए चाकू | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 13585957372