न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
उत्पाद का नाम | Tt eflon थर्मल सीलिंग जबड़े अच्छी सीलिंग कोटिंग के साथ |
सील जबड़े सेट सामग्री | कार्बन स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम, औजार स्टील |
सील का आकार | अधिकतम लंबाई 100 सेमी तक पहुंच सकती है |
वजन | 5 किलो या आदेश पर निर्भर करता है |
पैकिंग मशीन के लिए उपयुक्त | ऊर्ध्वाधर पैकेजिंग मशीन या तकिया पैकेजिंग मशीन |
कोटिंग | निकेल क्रोम, टीफ़्लॉन या आवश्यकता के अनुसार। |
अनुकूलित | सभी प्रकार के अपनी मशीनों के अनुसार अनुकूलित कर रहे हैं |
मूल्य | उचित मूल्य की पेशकश करें, अपने खर्चों को बचाएं |
सटीक मूल्य प्राप्त करने के लिए जानकारी प्रदान करें: | ||
लम्बाई | मिमी में | |
चौड़ाई | मिमी में | |
ऊंचाई | मिमी में | |
यूरो स्लॉट या पंच छेद के साथ | हाँ या नहीं. | |
ऊर्ध्वाधर मशीन या फ्लो रैपिंग मशीन | एक चुनें, यह कीमत को प्रभावित करेगा | |
सीलिंग लाइन के प्रकार | 1.लंबी सीधी सील लाइनें 2.पिलन सील लाइनें 3.क्रॉस सीलिंग लाइनें 4.अन्य सीलिंग लाइनें | |
अपनी सील के जबड़ों की तस्वीरें पेश करें | ताकि हम आपके सील जबड़े के सेट की संरचनाओं को स्पष्ट रूप से जान सकें। | |
कृपया ध्यान देंः यदि आपके पास चित्र या मसौदे हैं, तो हमें उपरोक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
उत्पाद का नाम | Tt eflon थर्मल सीलिंग जबड़े अच्छी सीलिंग कोटिंग के साथ |
सील जबड़े सेट सामग्री | कार्बन स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम, औजार स्टील |
सील का आकार | अधिकतम लंबाई 100 सेमी तक पहुंच सकती है |
वजन | 5 किलो या आदेश पर निर्भर करता है |
पैकिंग मशीन के लिए उपयुक्त | ऊर्ध्वाधर पैकेजिंग मशीन या तकिया पैकेजिंग मशीन |
कोटिंग | निकेल क्रोम, टीफ़्लॉन या आवश्यकता के अनुसार। |
अनुकूलित | सभी प्रकार के अपनी मशीनों के अनुसार अनुकूलित कर रहे हैं |
मूल्य | उचित मूल्य की पेशकश करें, अपने खर्चों को बचाएं |
सटीक मूल्य प्राप्त करने के लिए जानकारी प्रदान करें: | ||
लम्बाई | मिमी में | |
चौड़ाई | मिमी में | |
ऊंचाई | मिमी में | |
यूरो स्लॉट या पंच छेद के साथ | हाँ या नहीं. | |
ऊर्ध्वाधर मशीन या फ्लो रैपिंग मशीन | एक चुनें, यह कीमत को प्रभावित करेगा | |
सीलिंग लाइन के प्रकार | 1.लंबी सीधी सील लाइनें 2.पिलन सील लाइनें 3.क्रॉस सीलिंग लाइनें 4.अन्य सीलिंग लाइनें | |
अपनी सील के जबड़ों की तस्वीरें पेश करें | ताकि हम आपके सील जबड़े के सेट की संरचनाओं को स्पष्ट रूप से जान सकें। | |
कृपया ध्यान देंः यदि आपके पास चित्र या मसौदे हैं, तो हमें उपरोक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। |