उत्पाद विवरण:
|
वारंटी: | 6 महीने | वजन (किग्रा): | 1 |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
मूल स्थान: | चीनी | brand name: | ZHIJING |
उत्पाद का नाम: | फूड पैकेजिंग आंसू पायदान को काटने वाले चाकू दाँत दाँत दाँतेदार चाकू | सामग्री: | एचएसएस |
वैकल्पिक सामग्री: | सामग्री की आवश्यकता | कठोरता: | 60-68 एचआरए |
आवेदन: | पैकेजिंग उद्योग | आकार: | 10-1100मिमी |
गुणवत्ता: | warranted | अनुकूलित करना: | उपलब्ध |
प्रसव के समय: | 8 कार्य दिवस | ||
प्रमुखता देना: | hss पैकिंग मशीन ब्लेड,hss पैकेजिंग मशीन के ब्लेड |
सामग्री संरचना पत्रक | ||||||||||||||||||
सामग्री | सी | हाँ | एमएन | सीआर | W | पी | एस | वी | मो | |||||||||
6CrW2si | 0.55-0.65 | 0.50 ~ 0.80 | ≤0.40 | 1.00-1.30 | 2.00-2.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85-0.95 | 1.20-1.60 | 0.30-0.60 | 0.95-1.25 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45-1.70 | ≤0.40 | ≤0.40 | 11.0-12.5 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0.30 | 0.40-0.60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32-045 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 4.75-5.50 | 1.१०-१75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.20 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45-0.55 | 0.50-0.80 | <0.40 | 1.00-1.30 | 2.00-2.50 | <0.030 | <0.030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.80 ₹0.90 | 0.20 ₹0.45 | 0.15 ¢ 0.40 | 3.80 ¢4.40 | 5.50 ¢ 6.75 | ≤0.030 | <0.030 | 1.75 ¢2.20 | 4.50 ₹5.50 | |||||||||
विश्व स्तर के स्टील का अंतर | ||||||||||||||||||
चीन | संयुक्त राज्य अमेरिका | जापान | जर्मनी फ्रांस | फ्रांस | यूनाइटेड किंगडम | आईएसओ | ||||||||||||
GB | एएसटीएम | एआईएसआई | जेआईएस | डीआईएन | एनएफ | बीएस | आईएसओ | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | डी2 | डी2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | एससीएम440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | बीएसआई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 13585957372