न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
वारंटी | 6 महीने |
वजन (किलो) | 1.5 |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
शंघाई | |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
सामग्री | एचएसएस |
आकार | कट्यूमाइज्ड |
वैकल्पिक सामग्री | आवश्यक सामग्री |
आवेदन | पैकिंग मशीनें |
प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
गुणवत्ता | गारंटीकृत |
अनुकूलित आदेश | स्वीकृत |
कोटिंग | नहीं, या आवश्यकता के अनुसार |
कठोरता | 58-62HRC |
कीवर्ड | मिश्र धातु ब्लेड |
![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
वारंटी | 6 महीने |
वजन (किलो) | 1.5 |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
शंघाई | |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
सामग्री | एचएसएस |
आकार | कट्यूमाइज्ड |
वैकल्पिक सामग्री | आवश्यक सामग्री |
आवेदन | पैकिंग मशीनें |
प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
गुणवत्ता | गारंटीकृत |
अनुकूलित आदेश | स्वीकृत |
कोटिंग | नहीं, या आवश्यकता के अनुसार |
कठोरता | 58-62HRC |
कीवर्ड | मिश्र धातु ब्लेड |