न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
मुख्य घटक | ब्लेड |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
शंघाई | |
वारंटी | तीन महीने |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
प्रकार | मशीनों के ब्लेड और चाकू |
नाम | कागज, टेप के लिए शीर्ष स्लिटर चाकू |
सामग्री | हाई स्पीड स्टील एम2 |
मूल स्थान | शंघाई |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001: 2008 |
मूल्य | विनिमय योग्य |
कस्टम आदेश | स्वीकृत |
आयाम | ओडी 125 mm |
पैकेज | 10/ 50 पीसी |
लाभ | दीर्घायु |
शिपिंग विधि | एक्सप्रेस |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
मुख्य घटक | ब्लेड |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
शंघाई | |
वारंटी | तीन महीने |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
प्रकार | मशीनों के ब्लेड और चाकू |
नाम | कागज, टेप के लिए शीर्ष स्लिटर चाकू |
सामग्री | हाई स्पीड स्टील एम2 |
मूल स्थान | शंघाई |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001: 2008 |
मूल्य | विनिमय योग्य |
कस्टम आदेश | स्वीकृत |
आयाम | ओडी 125 mm |
पैकेज | 10/ 50 पीसी |
लाभ | दीर्घायु |
शिपिंग विधि | एक्सप्रेस |