उत्पाद विवरण:
|
वारंटी: | 6 महीने | वजन (किग्रा): | 1 |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
मूल स्थान: | शंघाई, चीन | brand name: | ZHIJING |
नाम: | HSS राउंड कटिंग ब्लेड अनुकूलित आदेश ने अच्छी गुणवत्ता स्वीकार की | सामग्री: | HSS, या आवश्यकता के अनुसार |
आवेदन: | कागज, पैकिंग | कोटिंग: | आवश्यकतानुसार कोट कर सकते हैं |
वैकल्पिक सामग्री: | सामग्री की आवश्यकता | प्रकार: | काटने का ब्लेड |
पैकिंग: | साधारण पैकिंग | गुणवत्ता: | गारंटी |
आकार: | 105*78*1.2 मिमी | स्थिति: | नया |
लागू उद्योग: | परिधान की दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य और | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 | ||
प्रमुखता देना: | hss कागज काटने वाला ब्लेड,hss गोल काटने वाले ब्लेड |
नाम | कागज के लिए गोल काटने वाला ब्लेड |
विशेषता | 1उच्च गुणवत्ता वाले एसकेएच एसकेडी मिश्र धातु का उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध 2: सुपर तीक्ष्णता, चिकनी और गैर-ब्रश उत्पाद 3: कठोरताः hrc58-87, 4: सटीकताः 0.002 मिमी मोटाई रेंज:2mm~100.0mm) |
सामग्री | मिश्र धातु उपकरण स्टील वोल्फ्रेम स्टील, एचएसएस, |
प्रयोग | कागज या अन्य सामग्रियों के लिए कट |
सेवा | ओईएम और ओडीएम |
वितरण | डिलीवरी का समय आम तौर पर 40 दिन होता है |
पैकिंग | तेल-पेपर प्लास्टिक फिल्म लकड़ी के बॉक्स |
विनिर्देश (मिमी) | बाहरी व्यास | आंतरिक व्यास | मोटाई |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 13585957372