उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वारंटी: | 6 महीने | वजन (किग्रा): | 3 |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
मूल स्थान: | शंघाई, चीन | brand name: | ZHIJING |
उत्पाद का नाम: | Zhijing oem गोल ब्लेड नली काटने वाले ब्लेड काटने टेप, कागज | सामग्री: | कार्बाइड मिश्र धातु इस्पात |
लाभ: | लंबे समय तक काम करने वाला जीवन, अत्यधिक छींटाकशी और उपवास काटें | प्रमाणपत्र: | आईएसओ9001:2008 |
कठोरता: | एचआरसी 65-70 | ओईएम: | को स्वीकृत |
प्रयोग: | काट रहा है | आवेदन: | कागज काटना |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा | आकार: | 250*25.4*2 मिमी |
प्रमुखता देना: | ओईएम कागज काटने वाला ब्लेड,ओएम गोल काटने के ब्लेड,iso9001 कागज काटने वाला ब्लेड |
1ग्रेड: प्रथम गुणवत्ता ग्रेड
2आकारः आउट व्यास 200 मिमी
3गुणवत्ता की गारंटी।
4प्रमाणनः ISO9001, RoHs
उत्पाद का नाम | जिजिंग उच्च गुणवत्ता वाले गोल ब्लेड |
सामग्री | कार्बाइड मिश्र धातु स्टील |
रंग | धातु रंग |
गुणवत्ता की गारंटी | यदि आप हमारी गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आपके पैसे वापस कर सकते हैं या आपके लिए पुनः पेश कर सकते हैं तुम। |
ग्रेड | प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता |
काटने का कोण | लगभग 30° |
सतह | दर्पण की सतह |
प्रयुक्त | औद्योगिक कटिंग ब्लेड |
हमारी कार्यशाला
Zhijing चुनें अच्छी गुणवत्ता वाले ब्लेड चुनें है!
उत्तर: हम कारखाने हैं।
एकः आम तौर पर यह 3-5days है अगर माल स्टॉक में है. या यह 7-15days है अगर माल स्टॉक में नहीं है, यह मात्रा के अनुसार है.
एकः हाँ, हम निः शुल्क शुल्क के लिए नमूने की पेशकश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
A: भुगतान <=1000USD, 100% अग्रिम। भुगतान>=1000USD, 30% T/T अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष राशि।
यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न है, तो कृपया हमसे नीचे के रूप में संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करेंः
info AT worldblade.com या aihuayyry AT 163.com
प्रश्न: पूछताछ और आदेश कैसे करें?
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमें लिखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें. हम पहली बार में जवाब देंगे, आमतौर पर 4 घंटे के भीतर. आदेश के लिए, हम आपको एक आदेश भेज देंगे.हम सीधे अलीबाबा के माध्यम से व्यापार आश्वासन चुन सकते हैं जो आपके भुगतान और अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं.
विनिर्देश (मिमी) | बाहरी व्यास | आंतरिक व्यास | मोटाई | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
उपरोक्त हमारे द्वारा उत्पादित सामान्य आकार हैं, यदि अन्य की आवश्यकता है, तो कृपया हमें बताएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार के चाकू और ब्लेड की तलाश कर रहे हैं, हम आपके लिए उत्पादन कर सकते हैं। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 13585957372