न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
मुख्य घटक | ब्लेड |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
शंघाई | |
वारंटी | तीन महीने |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
प्रकार | औद्योगिक चाकू |
मूल स्थान | चीन (महाद्वीप) |
सामग्री | एचएसएस |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
सामग्री2 | वोलफ्रेम कार्बाइड स्टील,9CrSi, |
पहनने का प्रतिरोध | उच्च |
तेजता | 18-30N |
कठोरता | 52 से 68 एचआरसी |
लाभ | पूर्ण उच्च काटने की दक्षता |
सटीकता | ±0.02 मिमी |
लागू उद्योग | खुदरा |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा / 1pair / 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स, वोडेन केस |
Delivery period: | 25 दिनों के भीतर |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1 पीस में 15 दिन लगेंगे |
पद | मूल्य |
मुख्य घटक | ब्लेड |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
शंघाई | |
वारंटी | तीन महीने |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
प्रकार | औद्योगिक चाकू |
मूल स्थान | चीन (महाद्वीप) |
सामग्री | एचएसएस |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
सामग्री2 | वोलफ्रेम कार्बाइड स्टील,9CrSi, |
पहनने का प्रतिरोध | उच्च |
तेजता | 18-30N |
कठोरता | 52 से 68 एचआरसी |
लाभ | पूर्ण उच्च काटने की दक्षता |
सटीकता | ±0.02 मिमी |
लागू उद्योग | खुदरा |