उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मूल स्थान: | शंघाई, चीन | वारंटी: | 6 महीने |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
प्रमुख घटक: | चाकू | प्रकार: | परिपत्र स्लिटर |
brand name: | ZHIJING | आवेदन: | पेपर कटिंग स्लिटर चाकू |
उत्पाद का नाम: | स्लिटिंग ब्लेड | सामग्री: | ग्राहकीकृत |
कठोरता: | HRC70-90 | सटीकता: | उच्च पुरस्सरण |
विशेषता: | सटीकता | पैकिंग: | कार्टन पैकिंग |
प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 | लागू उद्योग: | विज्ञापन कंपनी |
प्रमुखता देना: | एचआरसी70 कागज काटने वाला ब्लेड,hrc70 गोल काटने वाले ब्लेड,iso9001 कागज काटने वाला ब्लेड |
उत्पाद का नाम | ऊपरी और निचले भागों काटने मशीन कार्बाइड गोल ब्लेड चाकू |
आवेदन | ऊपरी और निचले काटने की मशीन के लिए काटने के चाकू |
ब्रांड नाम | झिजिंग |
ब्लेड का विनिर्देश | ||||||||
चाकू का प्रकार | बाहर | अंदर | मोटाई | आकार | ||||
मिमी | मिमी | मिमी | ||||||
बेस पेपर रिवाइंडिंग टॉप और बॉटम चाकू | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
नालीदार कार्डबोर्ड के लिए चाकू | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
टेप/कपड़े के स्लिटर श्रृंखला से गोल बाल्टी | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
तांबे की पन्नी/एल्यूमीनियम पन्नी श्रृंखला के काटने वाले ब्लेड | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
पैकिंग/इलेक्ट्रिकल उद्योगों के लिए चाकू | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 13585957372